⊙亞洲主要匯率最新匯價

時 間 商 品 名 稱 最新價 升 貶 升貶幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 去年收盤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00:00 美元/台 幣 29.9970 0.0070 0.02 30.0200 30.0500 29.9970 29.9900 27.6900
16:01:41 美元/日 圓 134.9300 -0.1200 -0.09 135.0400 135.3000 134.8900 135.0500 115.0800
14:29:59 美元/韓 元 1,310.5200 4.1800 0.32 1,307.6100 1,311.1600 1,306.8800 1,306.34001,189.8800
16:01:41 美元/港 幣 7.8480 -0.0020 -0.03 7.8500 7.8501 7.8456 7.8500 7.7966
16:01:15 美元/人民幣 6.7578 0.0066 0.10 6.7533 6.7601 6.7531 6.7512 6.3561
16:01:42 美元/新 元 1.3780 -0.0009 -0.07 1.3789 1.3799 1.3777 1.3789 1.3490
16:01:41 美元/泰 銖 35.5360 0.1260 0.36 35.4110 35.6380 35.2850 35.4100 33.2110
15:47:55 美元/印尼盾14,870.5000 -5.5000 -0.0414,867.500014,882.000014,865.500014,876.00014,263.0000
15:59:59 美元/菲披索 55.6720 0.1370 0.25 55.6400 55.8330 55.6400 55.5350 50.9920
16:01:42 澳元/美 元 0.6964 -0.0002 -0.03 0.6966 0.6972 0.6947 0.6966 0.7263
16:01:41 紐元/美 元 0.6297 0.0009 0.14 0.6288 0.6298 0.6275 0.6288 0.6826
16:01:42 歐元/美 元 1.0208 -0.0005 -0.05 1.0213 1.0219 1.0203 1.0213 1.1370
16:01:41 英鎊/美 元 1.2087 0.0007 0.06 1.2080 1.2091 1.2065 1.2080 1.3532
16:01:41 美元/瑞 郎 0.9518 -0.0019 -0.20 0.9537 0.9545 0.9510 0.9537 0.9129
16:01:42 美元/加 元 1.2878 -0.0011 -0.09 1.2889 1.2896 1.2873 1.2889 1.2637
16:00:40 台幣/日 圓 4.4932 -0.0039 -0.09 4.5033 4.5086 4.4921 4.4971 4.1526
16:01:41 美元/歐 元 0.9796 0.0005 0.05 0.9791 0.9801 0.9785 0.9791 0.8793
16:00:08 美元/馬 幣 4.4578 -0.0007 -0.02 4.4550 4.4580 4.4550 4.4585 4.1665
16:01:42 美元/印度幣 79.4775 0.2362 0.30 79.5563 79.6113 79.4138 79.2413 74.3375

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。