⊙亞洲主要匯率最新匯價

時 間 商 品 名 稱 最新價 升 貶 升貶幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 去年收盤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00:00 美元/台 幣 29.9900 -0.0060 -0.02 30.0100 30.0330 29.9860 29.9960 27.6900
16:00:33 美元/日 圓 134.9200 -0.0300 -0.02 134.9400 135.1600 134.6700 134.9500 115.0800
14:29:59 美元/韓 元 1,304.4000 6.1100 0.47 1,300.7600 1,307.5500 1,300.4100 1,298.29001,189.8800
16:00:33 美元/港 幣 7.8498 -0.0002 0.00 7.8500 7.8501 7.8493 7.8500 7.7966
16:00:17 美元/人民幣 6.7555 -0.0064 -0.09 6.7562 6.7583 6.7509 6.7619 6.3561
16:00:33 美元/新 元 1.3786 -0.0002 -0.01 1.3788 1.3795 1.3782 1.3788 1.3490
16:00:33 美元/泰 銖 35.4480 -0.2030 -0.57 35.6510 35.6550 35.4140 35.6510 33.2110
15:56:20 美元/印尼盾14,852.5000-41.5000 -0.2814,865.000014,875.000014,845.500014,894.00014,263.0000
15:59:59 美元/菲披索 55.6000 0.3900 0.71 55.4280 55.6510 55.4000 55.2100 50.9920
16:00:33 澳元/美 元 0.6977 -0.0011 -0.16 0.6988 0.6994 0.6965 0.6988 0.7263
16:00:33 紐元/美 元 0.6282 -0.0003 -0.05 0.6286 0.6293 0.6271 0.6285 0.6826
16:00:33 歐元/美 元 1.0214 0.0017 0.17 1.0197 1.0215 1.0189 1.0197 1.1370
16:00:33 英鎊/美 元 1.2087 0.0005 0.04 1.2082 1.2098 1.2066 1.2082 1.3532
16:00:33 美元/瑞 郎 0.9536 -0.0015 -0.16 0.9551 0.9558 0.9533 0.9551 0.9129
16:00:33 美元/加 元 1.2864 0.0010 0.08 1.2855 1.2874 1.2849 1.2854 1.2637
15:59:33 台幣/日 圓 4.4965 -0.0018 -0.04 4.4973 4.5057 4.4844 4.4983 4.1526
16:00:33 美元/歐 元 0.9791 -0.0016 -0.16 0.9807 0.9814 0.9790 0.9807 0.8793
16:00:01 美元/馬 幣 4.4570 0.0065 0.15 4.4580 4.4585 4.4528 4.4505 4.1665

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。