⊙亞洲主要匯率最新匯價

時 間 商 品 名 稱 最新價 升 貶 升貶幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 去年收盤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09:00:00 美元/台 幣 30.0200 0.0300 0.10 30.0200 30.0500 30.0200 29.9900 27.6900
09:01:19 美元/日 圓 135.2100 0.1600 0.12 135.0400 135.3000 135.0200 135.0500 115.0800
09:01:19 美元/韓 元 1,308.9000 2.5600 0.20 1,307.6100 1,309.4100 1,306.8800 1,306.34001,189.8800
09:01:20 美元/港 幣 7.8497 -0.0003 0.00 7.8500 7.8501 7.8497 7.8500 7.7966
09:01:19 美元/新 元 1.3792 0.0003 0.02 1.3789 1.3799 1.3784 1.3789 1.3490
09:01:20 美元/泰 銖 35.2960 -0.1140 -0.32 35.4110 35.4140 35.2850 35.4100 33.2110
09:01:13 美元/菲披索 55.6500 0.1150 0.21 55.6400 55.6850 55.6400 55.5350 50.9920
09:01:19 澳元/美 元 0.6952 -0.0014 -0.20 0.6966 0.6970 0.6947 0.6966 0.7263
09:01:19 紐元/美 元 0.6280 -0.0008 -0.13 0.6288 0.6292 0.6275 0.6288 0.6826
09:01:19 歐元/美 元 1.0208 -0.0005 -0.05 1.0213 1.0215 1.0203 1.0213 1.1370
09:01:19 英鎊/美 元 1.2069 -0.0011 -0.09 1.2080 1.2089 1.2065 1.2080 1.3532
09:01:19 美元/瑞 郎 0.9542 0.0005 0.05 0.9537 0.9545 0.9532 0.9537 0.9129
09:01:19 美元/加 元 1.2891 0.0002 0.02 1.2889 1.2896 1.2881 1.2889 1.2637
09:00:48 台幣/日 圓 4.5005 0.0034 0.08 4.5033 4.5086 4.5005 4.4971 4.1526
09:01:19 美元/歐 元 0.9796 0.0005 0.05 0.9791 0.9801 0.9789 0.9791 0.8793
09:00:00 美元/馬 幣 4.4573 -0.0012 -0.03 4.4550 4.4578 4.4550 4.4585 4.1665

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。