⊙亞洲主要匯率最新匯價

時 間 商 品 名 稱 最新價 升 貶 升貶幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 去年收盤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00:00 美元/台 幣 30.0310 0.0410 0.14 30.0200 30.0500 30.0200 29.9900 27.6900
10:00:14 美元/日 圓 135.0600 0.0100 0.01 135.0400 135.3000 135.0200 135.0500 115.0800
10:00:14 美元/韓 元 1,307.6800 1.3400 0.10 1,307.6100 1,309.4100 1,306.8800 1,306.34001,189.8800
10:00:14 美元/港 幣 7.8497 -0.0003 0.00 7.8500 7.8501 7.8496 7.8500 7.7966
10:00:04 美元/人民幣 6.7561 0.0049 0.07 6.7533 6.7563 6.7531 6.7512 6.3561
10:00:14 美元/新 元 1.3788 -0.0001 -0.01 1.3789 1.3799 1.3783 1.3789 1.3490
10:00:14 美元/泰 銖 35.3510 -0.0590 -0.17 35.4110 35.4140 35.2850 35.4100 33.2110
10:00:14 美元/菲披索 55.8060 0.2710 0.49 55.6400 55.8330 55.6400 55.5350 50.9920
10:00:14 澳元/美 元 0.6960 -0.0006 -0.09 0.6966 0.6970 0.6947 0.6966 0.7263
10:00:14 紐元/美 元 0.6288 0.0000 0.00 0.6288 0.6292 0.6275 0.6288 0.6826
10:00:14 歐元/美 元 1.0211 -0.0002 -0.02 1.0213 1.0216 1.0203 1.0213 1.1370
10:00:14 英鎊/美 元 1.2075 -0.0005 -0.04 1.2080 1.2089 1.2065 1.2080 1.3532
10:00:14 美元/瑞 郎 0.9536 -0.0001 -0.01 0.9537 0.9545 0.9532 0.9537 0.9129
10:00:14 美元/加 元 1.2890 0.0001 0.01 1.2889 1.2896 1.2881 1.2889 1.2637
10:00:02 台幣/日 圓 4.4978 0.0007 0.02 4.5033 4.5086 4.4978 4.4971 4.1526
10:00:14 美元/歐 元 0.9793 0.0002 0.02 0.9791 0.9801 0.9788 0.9791 0.8793
09:38:55 美元/馬 幣 4.4565 -0.0020 -0.04 4.4550 4.4578 4.4550 4.4585 4.1665

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。