⊙亞洲主要匯率最新匯價

時 間 商 品 名 稱 最新價 升 貶 升貶幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 去年收盤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00:00 美元/台 幣 30.0270 0.0370 0.12 30.0200 30.0500 30.0180 29.9900 27.6900
12:00:48 美元/日 圓 134.9300 -0.1200 -0.09 135.0400 135.3000 134.9200 135.0500 115.0800
12:00:47 美元/韓 元 1,308.5900 2.2500 0.17 1,307.6100 1,309.4100 1,306.8800 1,306.34001,189.8800
12:00:47 美元/港 幣 7.8496 -0.0004 -0.01 7.8500 7.8501 7.8495 7.8500 7.7966
12:00:00 美元/人民幣 6.7568 0.0056 0.08 6.7533 6.7578 6.7531 6.7512 6.3561
12:00:48 美元/新 元 1.3783 -0.0006 -0.04 1.3789 1.3799 1.3781 1.3789 1.3490
12:00:48 美元/泰 銖 35.3830 -0.0270 -0.08 35.4110 35.4140 35.2850 35.4100 33.2110
12:00:45 美元/印尼盾14,874.5000 -1.5000 -0.0114,867.500014,879.000014,865.500014,876.00014,263.0000
12:00:31 美元/菲披索 55.7130 0.1780 0.32 55.6400 55.8330 55.6400 55.5350 50.9920
12:00:48 澳元/美 元 0.6959 -0.0007 -0.10 0.6966 0.6970 0.6947 0.6966 0.7263
12:00:48 紐元/美 元 0.6291 0.0003 0.05 0.6288 0.6295 0.6275 0.6288 0.6826
12:00:48 歐元/美 元 1.0214 0.0001 0.01 1.0213 1.0219 1.0203 1.0213 1.1370
12:00:48 英鎊/美 元 1.2083 0.0003 0.02 1.2080 1.2089 1.2065 1.2080 1.3532
12:00:48 美元/瑞 郎 0.9536 -0.0001 -0.01 0.9537 0.9545 0.9532 0.9537 0.9129
12:00:48 美元/加 元 1.2887 -0.0002 -0.02 1.2889 1.2896 1.2881 1.2889 1.2637
11:59:28 台幣/日 圓 4.4953 -0.0018 -0.04 4.5033 4.5086 4.4943 4.4971 4.1526
12:00:47 美元/歐 元 0.9790 -0.0001 -0.01 0.9791 0.9801 0.9785 0.9791 0.8793
12:00:01 美元/馬 幣 4.4573 -0.0012 -0.03 4.4550 4.4578 4.4550 4.4585 4.1665
12:00:48 美元/印度幣 79.5137 0.2724 0.34 79.5563 79.6113 79.5112 79.2413 74.3375

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。