⊙亞洲主要匯率最新匯價

時 間 商 品 名 稱 最新價 升 貶 升貶幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 去年收盤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:00:00 美元/台 幣 30.0280 0.0380 0.13 30.0200 30.0500 30.0180 29.9900 27.6900
15:01:52 美元/日 圓 135.0300 -0.0200 -0.01 135.0400 135.3000 134.8900 135.0500 115.0800
14:29:59 美元/韓 元 1,310.5200 4.1800 0.32 1,307.6100 1,311.1600 1,306.8800 1,306.34001,189.8800
15:01:52 美元/港 幣 7.8468 -0.0032 -0.04 7.8500 7.8501 7.8456 7.8500 7.7966
15:01:31 美元/人民幣 6.7581 0.0069 0.10 6.7533 6.7583 6.7531 6.7512 6.3561
15:01:52 美元/新 元 1.3789 0.0000 0.00 1.3789 1.3799 1.3781 1.3789 1.3490
15:01:52 美元/泰 銖 35.4820 0.0720 0.20 35.4110 35.5060 35.2850 35.4100 33.2110
14:59:06 美元/印尼盾14,871.0000 -5.0000 -0.0314,867.500014,882.000014,865.500014,876.00014,263.0000
15:00:37 美元/菲披索 55.7150 0.1800 0.32 55.6400 55.8330 55.6400 55.5350 50.9920
15:01:52 澳元/美 元 0.6962 -0.0004 -0.06 0.6966 0.6970 0.6947 0.6966 0.7263
15:01:52 紐元/美 元 0.6289 0.0001 0.02 0.6288 0.6295 0.6275 0.6288 0.6826
15:01:52 歐元/美 元 1.0209 -0.0004 -0.04 1.0213 1.0219 1.0203 1.0213 1.1370
15:01:52 英鎊/美 元 1.2077 -0.0003 -0.02 1.2080 1.2089 1.2065 1.2080 1.3532
15:01:52 美元/瑞 郎 0.9525 -0.0012 -0.13 0.9537 0.9545 0.9523 0.9537 0.9129
15:01:52 美元/加 元 1.2888 -0.0001 -0.01 1.2889 1.2896 1.2881 1.2889 1.2637
15:01:34 台幣/日 圓 4.4983 0.0012 0.03 4.5033 4.5086 4.4921 4.4971 4.1526
15:01:52 美元/歐 元 0.9795 0.0004 0.04 0.9791 0.9801 0.9785 0.9791 0.8793
15:01:04 美元/馬 幣 4.4573 -0.0012 -0.03 4.4550 4.4580 4.4550 4.4585 4.1665
15:01:52 美元/印度幣 79.4750 0.2337 0.29 79.5563 79.6113 79.4138 79.2413 74.3375

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。